Modole 수: | I7-4650U | 가족: | 세대 Core™ 제 4 i7 가공업자 |
---|---|---|---|
코드 이름: | 먼저 제품 Haswell | 수직 세그먼트: | 변하기 쉬운 |
지위: | 발사하는 | 석판인쇄술: | 22NM |
Condtions를 사용하십시오: | 산업 상업적인 임시 직원 | 유효한 묻힌 선택권: | 예 |
강조하다: | 노트북 소형 처리기,이동할 수 있는 가공업자 노트북 |
인텔 제 4 세대 핵심 i7 자동차 CPUs | |
I7 | 가공업자 가족: 핵심 i7 자동차 |
- | |
4 | 가공업자 발생: 제 4 발생 (Haswell) |
6 | 성과 세그먼트: 고성능 이중 핵심과 쿼드 핵심 CPUs |
50 | 특징/성과 인식기 |
U | 추가 특징 및 시장: 매우 저출력 CPU (15 와트 또는 28 와트) |
가공업자 수 i7-4650U:
가공업자 수 | i7-4650U | ||
가족 | 핵심 i7 자동차 | ||
기술 (미크론) | 0.022 | ||
프로세서 속도 (GHz) | 1.7 | ||
L2 시렁 크기 (KB) | 512 | ||
L3 시렁 크기 (MB) | 4 | ||
핵심의 수 | 2 | ||
EM64T | 지원하는 | ||
HyperThreading 기술 | 지원하는 | ||
가상화 기술 | 지원하는 | ||
SpeedStep 강화된 기술 | 지원하는 | ||
수행하 무능 조금 특징 | 지원하는 | ||
개요:
|
|||
유형 | CPU/소형 처리기 | ||
시장 세분 | 이동할 수 있는 | ||
가족 | 인텔 핵심 i7 자동차 | ||
모델 번호 | i7-4650U | ||
CPU 부품 번호 | · OEM/tray 소형 처리기 | ||
빈도 | 1700 MHz | ||
터보 최대 빈도 | 3300 MHz (1개의 핵심) 2900 MHz (2개의 핵심) |
||
버스 속도 | 5 GT/s DMI | ||
시계 승수 | 17 | ||
포장 | 1168 공 마이크로 FCBGA 포장 (FCBGA1168) | ||
소켓 | BGA1168 | ||
크기 | 1.57” x 0.94"/4cm x 2.4cm | ||
소개 날짜 | 2013년 6월 2일 (발사) 2013년 6월 4일 (공고) |
||
소개에 가격 | |||
건축술/Microarchitecture:
|
|||
Microarchitecture | Haswell | ||
플랫폼 | 상어 만 | ||
가공업자 핵심 | Haswell | ||
핵심 족답 | C0 (SR16H) | ||
제조공정 | 0.022 미크론 | ||
자료 폭 | 64 조금 | ||
CPU 핵심의 수 | 2 | ||
실의 수 | 4 | ||
부동 소수점 단위 | 통합 | ||
수준 1 시렁 크기 | 2개 x 32 KB 8 방법 고정되는 연합 지시 시렁 2개 x 32 KB 8 방법 고정되는 연합 자료 시렁 |
||
보조 캐시 크기 | 2개 x 256 KB 8 방법 고정되는 연합 시렁 | ||
수준 3 시렁 크기 | 4개 MB 16 방법 고정되는 연합 공동 시렁 | ||
물리적 기억 장소 | 16 GB | ||
다중 처리 | Uniprocessor | ||
연장과 기술 |
|
||
저출력 특징 | SpeedStep 강화된 기술 | ||
통합 주변 장치/성분:
|
|||
통합 도표 | GPU 유형: HD 5000 도표 층: GT3 Microarchitecture: Gen 7.5 실행 단위: 40 기본 빈도 (MHz): 200 최대 빈도 (MHz): 1100년 지원된 전시의 수: 3 |
||
기억 관제사 | 관제사의 수: 1 기억 수로: 2 지원된 기억: DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 최대 기억 대역폭 (GB/s): 25.6 |
||
다른 주변 장치 |
|
||
전기/열 모수:
|
|||
최대 작동 온도 | 100°C | ||
열 디자인 힘 | 15 와트 |