| 품목 No.: | EDW4032BABG-60-F-D | 최대 클럭율 (MHz): | 7000 |
|---|---|---|---|
| (물리는) 주소 버스 폭: | 18 | nterface 유형: | POD_15 |
| 온도: | 0~95 | 장착: | 표면 실장 |
| 하이 라이트: | 동적 RAM,드램 컴퓨터 칩 |
||
| 제품 특성 | ||
| 종류 | 직접 회로 (ICs) | |
|---|---|---|
| 기억 | ||
| EU RoHs | 불평 | |
| ECCN (미국) | EAR99 | |
| 포장 | 쟁반 | |
| 부분 상태 | ||
| 기억 유형 | 휘발성 | |
| 기억 체재 | 렘 | |
| 기술 | SGRAM - GDDR5 | |
| 기억 용량 | 4Gb (128M x 32) | |
| 클럭 주파수 | 1.5GHz | |
| 내부 은행의 수 | 16 | |
| 기억 공용영역 | 평행선 | |
| 전압 - 공급 | 1.31 V ~ 1.65 볼트 | |
| 작용 온도 | 0°C ~ 95°C (TC) | |
| 설치 유형 | 지상 산 | |
| 포장/케이스 | 170-TFBGA | |
| 공급자 장치 포장 |
170-FBGA (12x14) |
![]()